Hochlader
Die Medax-Hochlader von Hulco sind für einen sehr schweren und intensiven Einsatz ausgelegt. Das äußerst robuste Fahrgestell sorgt für eine optimale Bodenabstützung. Der Ladeboden ist von drei Seiten sehr gut zugänglich, auch mit einem Gabelstapler.
Medax Tandem: Hochlader mit stabilem, geschweißten Fachwerkrahmen. Für sehr intensiven Einsatz geeignet.
Modell | Kasteninnenmaß L x B x H cm | Achsen | Gebremst | Nutzlast | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|
Medax-2 2600.355×183 | 355x183x30 | 2 | V | 2040 kg | 2600 kg |
Medax-2 2600.405×183 | 405x183x30 | 2 | V | 1990 kg | 2600 kg |
Medax-2 2600.405×203 | 405x203x30 | 2 | V | 1975 kg | 2600 kg |
Medax-2 2600.502×203 | 502x203x30 | 2 | V | 1890 kg | 2600 kg |
Medax-2 3000.335×183 | 335x183x30 | 2 | V | 2430 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.405×183 | 405x183x30 | 2 | V | 2380 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.405×203 | 405x203x30 | 2 | V | 2365 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.405×223 | 405x223x30 | 2 | V | 2340 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.502×203 | 502x203x30 | 2 | V | 2280 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.502×223 | 502x223x30 | 2 | V | 2250 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.611×203 | 611x203x30 | 2 | V | 2205 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.611×223 | 611x223x30 | 2 | V | 2170 kg | 3000 kg |
Medax-2 3500.405×203 | 405x203x30 | 2 | V | 2810 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.405×223 | 405x223x30 | 2 | V | 2785 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.502×203 | 502x203x30 | 2 | V | 2725 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.502×223 | 502x223x30 | 2 | V | 2695 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×203 | 611x203x30 | 2 | V | 2650 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×223 | 611x223x30 | 2 | V | 2615 kg | 3500 kg |
Medax Tridem: Hochlader mit Fachwerkfahrgestell für sehr intensiven Einsatz geeignet.
Modell | Kasteninnenmaß L x B x H cm | Achsen | Gebremst | Nutzlast | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|
Medax-3 3500.405×203 | 405x203x30 | 3 | V | 2750 kg | 3500 kg |
Medax-3 3500.405×223 | 405x223x30 | 3 | V | 2720 kg | 3500 kg |
Medax-3 3500.502×203 | 502x203x30 | 3 | V | 2670 kg | 3500 kg |
Medax-3 3500.502×223 | 502x223x30 | 3 | V | 2640 kg | 3500 kg |
Medax-3 3500.611×203 | 611x203x30 | 3 | V | 2595 kg | 3500 kg |
Medax-3 3500.611×223 | 611x223x30 | 3 | V | 2560 kg | 3500 kg |
Medax Go-Getter: extrem robuste Hochlader in schwarzer Ausführung mit vielen Extras.
Modell | Kasteninnenmaß L x B x H cm | Achsen | Gebremst | Nutzlast | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|
Medax-3 3500.611×223 Go-Getter | 611x223x30 | 3 | V | 2560 kg | 3500 kg |
Medax-3 3500.611×203 Go-Getter | 611x203x30 | 3 | V | 2595 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×223 Go-Getter | 611x223x30 | 2 | V | 2615 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×203 Go-Getter | 611x203x30 | 2 | V | 2650 kg | 3500 kg |
Suchen Sie noch mehr Hochlader? Auf Anssems.com finden Sie die Anssems ASX- Hochlader mit integrierten Stahl-Auffahrrampen und die Anssems PSX- Hochlader.
Hulco ist Teil der Anssems-Gruppe. Die Anssems ASX- und PSX- Hochlader sind für den intensiven Einsatz konzipiert.
Kostenlose Prospekte
Erhalten Sie die Hulco-Prospekte mit allen Merkmalen, Spezifikationen und Zubehörteilen der Medax-Hochlader.
Hulco-Händler
Der Hulco-Händler kann Sie umfassend informieren und Ihnen weiterhelfen Finden Sie Ihren idealen Medax-Hochlader.